| Veličine u CM | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
| US | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
ili 499,89 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Proizvod je moguće vratiti u roku od 14 dana
Nike Flex Advance dečije čizme su dovoljno lagane i istovremeno dovoljno tople za hladnije vreme.
Dva kaiša se preklapaju i pričvršćuju lako za poboljšanu stabilnost prilikom kretanja. U ovim udobnim čizmama klinci su spremni za školu ili neku slobodnu aktivnost. Prošiveni tekstil na gornjištu je mekan, a sintetička koža doprinosi izdržljivosti. Unutrašnjost je obložena mekanim i toplim flisom. Gumeni đon sprečava proklizavanje na vlažnim površinama.
Specifikacija:
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Sastav | 0.0% Leather; 40.0% Synthetic; 60.0% Textile; 0.0% Other |
| Kategorija | Čizme |
| Pol | Za devojčice |
| Brendovi | Nike |
| Namena | Lifestyle |
| Uzrast | Za malu decu (4-10) |
| Boja | Roze |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |
Klikom na dugme, slažeš se sa Uslovima korišćenja i prodaje i pravilima privatnosti.
Poslednje ocene proizvoda