| Veličine u CM | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| US | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y |
| UK | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
ili 488,80 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Proizvod je moguće vratiti u roku od 14 dana
Dizajnirane za mlade igrače koji vole brzinu, Nike Jr. Superfly 10 Club FG/MG dečje kopačke pružaju sigurno i udobno pristajanje, pouzdano prianjanje na različitim podlogama i bolju kontrolu lopte, pomažući deci da se kreću samouvereno i ostanu u potpunoj kontroli tokom svake utakmice i treninga.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Kopačke |
| Pol | Za dečake |
| Brendovi | Nike |
| Namena | Fudbal |
| Uzrast | Za tinejdžere (8-14) |
| Boja | Plava |
| Uvoznik | Sport Time |
| Dobavljač | Sport Time |
Klikom na dugme, slažeš se sa Uslovima korišćenja i prodaje i pravilima privatnosti.