| Veličine u CM | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 |
| US | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UK | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
ili 737,69 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Proizvod je moguće vratiti u roku od 14 dana
Kada vaše dete kroči na teren, zaslužuje opremu koja maksimalno podržava njegove performanse. Kopačke adidas F50 League za čvrste podloge i više tipova podloga osmišljene su da oslobode puni potencijal pri svakom koraku.
Detalji
Eco Story Ovaj proizvod je izrađen sa recikliranim materijalima
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Kopačke |
| Pol | Za dečake |
| Brendovi | adidas |
| Namena | Fudbal |
| Uzrast | Za tinejdžere (8-14) |
| Boja | Crna |
| Uvoznik | Sport Vision |
| Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |
Klikom na dugme, slažeš se sa Uslovima korišćenja i prodaje i pravilima privatnosti.