| Veličine u CM | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
ili 1.511,02 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Proizvod je moguće vratiti u roku od 14 dana
adidas Adistar BYD muške patike za trčanje kreirane su za duge distance, maksimalnu podršku i visok nivo amortizacije tokom treninga izdržljivosti. Namenjene ambicioznim trkačima koji žele stabilan i efikasan korak, kombinuju napredne tehnologije amortizacije i stabilnosti za udobnost kroz duge kilometre.
Detalji| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za muškarce |
| Brendovi | adidas |
| Namena | Trčanje |
| Uzrast | Za odrasle |
| Boja | Crna |
| Podrška | Neutral |
| Podloga | Road |
| Uvoznik | Sport Vision |
| Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |
Klikom na dugme, slažeš se sa Uslovima korišćenja i prodaje i pravilima privatnosti.
Poslednje ocene proizvoda