| Veličine u CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
ili 2.097,69 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Proizvod je moguće vratiti u roku od 14 dana
Upoznaj Hyperboost Edge, prve adidas patike za trčanje bez karbonske ploče, razvijene za trkače koji žele više od udobnosti. Više energije. Više lakoće. Više kilometara sa istim osećajem sigurnosti. Bilo da izlaziš na lagani jutarnji trening ili gradiš kilometražu za sledeću trku, ovo su patike koje prate tvoj ritam.
Detalji
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Patike |
| Pol | Za žene |
| Brendovi | adidas |
| Namena | Trčanje |
| Uzrast | Za odrasle |
| Boja | Bela |
| Uvoznik | Sport Vision |
| Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |
Klikom na dugme, slažeš se sa Uslovima korišćenja i prodaje i pravilima privatnosti.