| Veličine | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L |
| obim struka | 61-66 | 61-66 | 67-72 | 67-72 | 73-78 | 73-78 | 73-78 | 79-85 | 79-85 |
| obim bokova | 86-91 | 86-91 | 92-97 | 92-97 | 98-103 | 98-103 | 98-103 | 104-110 | 104-110 |
| inner trouser leg size | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 7.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Odredite i zapišite svoje mere u centimetrima, a potom ih uporedite sa vrednostima u tabeli kako biste našli veličinu baš po svojoj meri.
Držite metar vodoravno da izmerite:
1. Obim struka, oko najužeg dela
2. Obim bokova, oko najšireg dela, držeći stopala skupljena
Držite metar vertikalno da izmerite:
1. Dužinu nogavice, od prepona do poda
ili 293,25 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Proizvod je moguće vratiti u roku od 14 dana
Fokusirajte se na obaranje vašeg ličnog rekorda u adidas TechFit ženskim kratkim helankama za trening.
DETALJI
ECO STORY
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kategorija | Šorc |
| Pol | Za žene |
| Brendovi | adidas |
| Namena | Trening |
| Uzrast | Za odrasle |
| Boja | Crna |
| Uvoznik | Sport Vision |
| Dobavljač | ADIDAS SERBIA DOO |
Klikom na dugme, slažeš se sa Uslovima korišćenja i prodaje i pravilima privatnosti.
Poslednje ocene proizvoda